现在位置:首页> 作文 > 高考作文 > 2016年四川省高中高考排行榜

2016年四川省高中高考排行榜

了给参加2016年高考的广大考生在填报高考志愿提供帮助,下面是五度学习网www.wudu001.com分享的2016年四川省高中高考排行榜。供大家参考!

2016年四川省高中高考排行榜

理科分数 人数 理科累计
701分 2 12
700分 1 13
699分 3 16
698分 2 18
697分 4 22
696分 10 32
695分 6 38
694分 6 44
693分 6 50
692分 10 60
691分 5 65
690分 8 73
689分 10 83
688分 7 90
687分 11 101
686分 11 112
685分 12 124
684分 20 144
683分 24 168
682分 24 192
681分 22 214
680分 23 237
679分 26 263
678分 33 296
677分 28 324
676分 31 355
675分 26 381
674分 43 424
673分 40 464
672分 34 498
671分 41 539
670分 45 584
669分 40 624
668分 49 673
667分 65 738
666分 66 804
665分 61 865
664分 85 950
663分 58 1008
662分 82 1090
661分 86 1176
660分 90 1266
659分 89 1355
658分 77 1432
657分 88 1520
656分 77 1597
655分 96 1693
654分 99 1792
653分 100 1892
652分 107 1999
651分 101 2100
650分 127 2227
649分 128 2355
648分 126 2481
647分 111 2592
646分 142 2734
645分 148 2882
644分 113 2995
643分 155 3150
642分 158 3308
641分 158 3466
640分 182 3648
639分 155 3803
638分 170 3973
637分 201 4174
636分 210 4384
635分 184 4568
634分 197 4765
633分 219 4984
632分 220 5204
631分 217 5421
630分 199 5620
629分 220 5840
628分 216 6056
627分 236 6292
626分 267 6559
625分 271 6830
624分 264 7094
623分 281 7375
622分 260 7635
621分 290 7925
620分 266 8191
619分 288 8479
618分 307 8786
617分 292 9078
616分 345 9423
615分 350 9773
614分 340 10113
613分 367 10480
612分 368 10848
611分 355 11203
610分 372 11575
609分 384 11959
608分 391 12350
607分 408 12758
606分 405 13163
605分 417 13580
604分 400 13980
603分 403 14383
602分 420 14803
601分 455 15258
600分 473 15731
599分 444 16175
598分 413 16588
597分 479 17067
596分 457 17524
595分 452 17976
594分 509 18485
593分 426 18911
592分 516 19427
591分 503 19930
590分 564 20494
589分 559 21053
588分 558 21611
587分 526 22137
586分 583 22720
585分 601 23321
584分 601 23922
583分 547 24469
582分 573 25042
581分 677 25719
580分 652 26371
579分 585 26956
578分 664 27620
577分 637 28257
576分 651 28908
575分 706 29614
574分 717 30331
573分 723 31054
572分 727 31781
571分 729 32510
570分 727 33237
569分 741 33978
568分 740 34718
567分 814 35532
566分 799 36331
565分 797 37128
564分 743 37871
563分 869 38740
562分 806 39546
561分 869 40415
560分 859 41274
559分 914 42188
558分 866 43054
557分 859 43913
556分 884 44797
555分 899 45696
554分 897 46593
553分 919 47512
552分 866 48378
551分 935 49313
550分 956 50269
549分 956 51225
548分 948 52173
547分 931 53104
546分 930 54034
545分 974 55008
544分 1037 56045
543分 972 57017
542分 995 58012
541分 1028 59040
540分 1081 60121
539分 1070 61191
538分 1005 62196
537分 1126 63322
536分 1030 64352
535分 1085 65437
534分 1036 66473
533分 1090 67563
532分 1028 68591
531分 1105 69696
530分 1100 70796
529分 1066 71862
528分 1086 72948
527分 1110 74058
526分 1063 75121
525分 1132 76253
524分 1161 77414
523分 1086 78500
522分 1134 79634
521分 1116 80750
520分 1184 81934
519分 1138 83072
518分 1178 84250
517分 1078 85328
516分 1192 86520
515分 1196 87716
514分 1175 88891
513分 1192 90083
512分 1125 91208
511分 1209 92417
510分 1120 93537
509分 1171 94708
508分 1157 95865
507分 1195 97060
506分 1187 98247
505分 1190 99437
504分 1143 100580
503分 1163 101743
502分 1105 102848
501分 1162 104010
500分 1203 105213
499分 1145 106358
498分 1176 107534
497分 1203 108737
496分 1149 109886
495分 1197 111083
494分 1146 112229
493分 1163 113392
492分 1160 114552
491分 1185 115737
490分 1130 116867
489分 1119 117986
488分 1148 119134
487分 1094 120228
486分 1156 121384
485分 1114 122498
484分 1126 123624
483分 1138 124762

 

更多相关内容:
    高考励志语 高考历史必背知识点 高考满分作文及赏析 高考加油短信 2014年高考新政策 2014北京异地高考 高考物理学史总结 2014高考政策