现在位置:首页> 毕业论文 > 中国经济 > 人民币收藏价格表2016

人民币收藏价格表2016

烟花美文网小编为您提供最新的第一套人民币价格表2016、第二套人民币价格表2016、第三套人民币价格表2016、第四套人民币价格表2016、第四套人民币荧光币价格表2016和第五套人民币价格表2016。欢迎参考。

  人民币收藏价格表2016

  第一套人民币价格表2016

 

名称 面值 市场参考价格 收购价格 备注
壹元--工农 1元 1300-2700 800-1600 8品-全品
壹元--工厂 1元 1200-2500 800-1600 8品-全品
伍元--帆船 5元 800-3000 500-2000 8品-全品
伍元--绵羊 5元 800-3000 500-2000 8品-全品
伍元--水牛 5元 5500-8万 3500-60000 8品-全品
伍元--织布 5元 600-1800 500-1400 8品-全品
拾元-灌田,矿井 10元 800-4000 500-2800 8品-全品
拾元-锯木,犁田 10元 800-3000 600-2200 8品-全品
拾元--火车 10元 1200-5500 2500-3500 8品-全品
拾元-工农 10元 700-1500 600-1000 8品-全品
贰拾元-驴子,火车 20元 2200-15000 5000-9500 8品-全品
贰拾元-推煤车 20元 1500-5000 3000-4000 8品-全品
贰拾元--蓝色六和塔 20元 2000-7500 1800-4500 8品-全品
贰拾元--咖啡六和塔 20元 3000-15000 5000-8500 8品-全品
贰拾元--立交桥 20元 1000-3000 900-2400 8品-全品
贰拾元--帆船,火车 20元 4500-22000 8000-15000 8品-全品
贰拾元--打场 20元 2000-15000 6500-9800 8品-全品
伍拾元-水车,矿车 50元 5000-50000 20000-30000 (黑面)
伍拾元--火车,大桥 50元 14000-55000 42000-50000 (红面)
伍拾元--火车,大桥 50元 3000-20000 12800-15000 (蓝面)
伍拾元--铁路 50元 3000-12000 9500-11500 六位数
伍拾元--铁路 50元 1300-3500 2000-2800 七位数
伍拾元-工农 50元 3500-11000 7000-12600 六位数
伍拾元-工农 50元 1300-6500 3000-5000 七位数
伍拾元-压路机 50元 2500-15000 9000-11000 8品-全品
壹佰元-耕地,工厂 100元 2000-10000 3000-5000 8品-全品
壹佰元-工厂,火车 100元 3000-20000 5500-13600 黑色工厂
壹佰元--万寿山 100元 3000-18000 8200-10000 8品-全品
壹佰元-红工厂 100元 3000-16000 7000-8600 8品-全品
壹佰元-蓝色北海桥 100元 2000-5000 1200-3000 8品-全品
壹佰元-黄色北海桥 100元 2000-6000 3500-4500 圆三版
壹佰元-黄色北海桥 100元 3500-20000 8000-13500 宽距
壹佰元-红轮船 100元 2500-10000 13800-16000 六位数
壹佰元-红轮船 100元 800-1800 1000-1600 八位数
壹佰元--驮运 100元 700-1800 800-1700 8品-全品
壹佰元--大帆船 100元 30000-80000 70000-100000 8品-全品
贰佰元-颐和园 200元 2000-10000 3200-5500 8品-全品
贰佰元-排云殿 200元 2000-8000 3000-5000 8品-全品
贰佰元-排云殿 200元 20000-12万 50000-82000 平三版
贰佰元-长城 200元 1300-4000 2000-3000 8品-全品
贰佰元-炼钢 200元 1200-3500 2000-2800 8品-全品
贰佰元-割稻 200元 3000-25000 7000-14000 8品-全品
伍佰元-农民,小桥 500元 2000-10000 6000-6500 8品-全品
伍佰元-正阳门 500元 5000-28000 12000-15000 8品-全品
伍佰元-起重机 500元 1200-5500 3000-4000 8品-全品
伍佰元-收割机 500元 1200-4000 1800-2400 8品-全品
伍佰元-种地 500元 3000-20000 8000-12800 8品-全品
伍佰元-瞻德城 500元 35万-80万 400000-500000 8品-全品
壹仟元-双马耕地 1000元 5500-22000 17000-20000 六位数
壹仟元-秋收 1000元 1300-6000 2000-3000 8品-全品
壹仟元-三拖 1000元 2000-13000 3000 8品-全品
壹仟元-运煤,耕地 1000元 2000-10000 5000 8品-全品
壹仟元-钱塘江大桥 1000元 1300-3500 1500-2500 8品-全品
壹仟元-马饮水 1000元 5.5万-30万 20万-25万 8品-全品
伍仟元-耕地机 5000元 3000-15000 3500-11600 8品-全品
伍仟元耕地,工厂 5000元 3800-11000 5000-8000 8品-全品
伍仟元-蒙古包 5000元 45万-100万 46万-60万 8品-全品
伍仟元-绵羊 5000元 3万-25万 12万-20万 8品-全品
伍仟元-渭河桥 5000元 5500-25000 12000-16000 8品-全品
壹万元-军舰 10000元 2500-8000 3000-4000 8品-全品
壹万元-双马耕地 10000元 2500-7500 4200-5000 8品-全品
壹万元-牧马 10000元 80万-180万 100万-120万 6品-9.5品
壹万元-骆驼队 10000元 6万-60万 20万-40万 8品-全品
伍万元-新华门 50000元 2万-11万 60000-75000 8品-全品
伍万元-收割机 50000元 4万-25万 14万-20万 8品-全品
一版币大全套 ------- 250万-450万 340万-400万  

 

钱币收藏价格表2016

  第二套人民币价格表2016

 


面值
市场参考价格 收购价格 备注
壹分带号码 0.01元 270-285 140-170 全品整刀
贰分带号码 0.02元 180-200 100-130 全品整捆
伍分带号码 0.05元 1500-1700 800-1200 8品-全品
黄壹角 0.1元 950-1000 500-700 全品整刀
贰角火车头 0.2元 1800-2000 1000-1500 全品整刀
伍角浅版水库 0.5元 350-400 200-250 散张-整刀
伍角深版水库 0.5元 450-500 250-300 全品整刀
红壹元 1元 1200-5000 1000-1200 8品-全品
黑壹元 1元 600-2300 800-1000 8品-全品
贰元宝塔山 2元 700-2800 1000-1700 8品-全品
叁元井冈山 3元 11000-55000 20000-30000 8品-全品
黄伍元 5元 700-2300 1200-1500 8品-全品
海鸥水印伍元 5元 2500-15000 3000-8500 8品-全品
红伍元 5元 8000-33000 10000 8品-全品
大黒拾 10元 15万-25万 14万-19万 8品-全品
二版大全套 10元 22万-35万 30万 8品-全品

 

钱币收藏价格表2016

  第三套人民币价格表2016

 

名称 面值 市场参考价格 收购价格 备注
有油壹分 0.01元 0.35-0.4 0.20-0.28 全品整包
无油壹分 0.01元 0.7-0.8 0.45-0.56 全品整包
18K纸黄金壹分 0.01元 1.25-1.4 0.7-1.0 全品整包
贰分无号码 0.02元 1.25--1.5 0.89-1.12 全品整包
小冠伍分无号码 0.05元 7.5-8.5 5.2-6.1 全品整包
大冠伍分无号码 0.05元 6.5-7.5 4.5-5.6 全品整包
蓝字2罗马壹角 0.1元 18-20 10.2-16.5 全品整捆
蓝字3罗马壹角 0.1元 18-20 10.2-16.5 全品整捆
红二平壹角 0.1元 22-23 13-18 全品整捆
红三平壹角 0.1元 55-57 34.5-45 全品整捆
红二凸壹角 0.1元 48-50 28-38 全品整捆
红三凸水印壹角 0.1元 170-200 100-165 全品整捆
背绿壹角 0.1元 1500-3000 1800-2400 全品单张
背绿水印壹角 0.1元 13000-35000 13000-33000 全品单张
枣红壹角 0.1元 2300-6500 2500-4800 全品单张
2罗马贰角 0.2元 33-37 13.7-30.1 全品整包
3罗马贰角 0.2元 40-45 25-33 全品整包
新包凸版贰角 0.2元 160-175 120-140 全品整捆(1000张)
老包凸版贰角 0.2元 120-130 73-104 全品整捆(1000张)
平版伍角 0.5元 38-42 20-28 全品整捆(1000张)
平版水印伍角 0.5元 470-560 340-445 全品整刀(100张)
凸版水印伍角 0.5元 95-100 60-80 全品整捆(1000张)
2罗马壹元 1元 100-110 65-86 全品整捆(1000张)
3罗马壹元 1元 110-150 80-120 全品整捆(1000张)
古币水印壹元 1元 800-900 500-650 全品整刀(100张)
深版古币水印壹元 1元 1000-1200 660-980 全品10连
五星水印贰元 2元 2100-2300 1300-1650 全品整刀(单张)
古币水印贰元 2元 2800-3000 1600-2400 全品单张
2罗马伍元 5元 430-500 250-350 全品整刀
3罗马伍元 5元 450-500 270-360 全品整刀
深版伍元 5元 530-600 320-450 全品整刀
2罗马拾元 10元 320--420 200-378 全品整刀
3罗马拾元 10元 330--450 180-250 全品整刀
强荧光拾元 10元 320-350 200-280 全品整刀
小三套(15枚) ----- 2650-2850 1950-2290 全品3对号
小三套(15枚) ----- 2300-2500 1600-1900 散配3对号
中三套(24枚) ----- 9800-10000 5000-9000 全品后三位对号
大三套(27枚) ----- 5万-5.2万 3.5万-5万 全品不对号

 

钱币收藏价格表2016

  第四套人民币价格表2016

 


面值
市场参考价格 收购价格 备注
2冠8001 0.1 0.16-0.18 0.13-0.15 整件50000张
3冠8001 0.1 0.12-0.15 0.09-0.11 整件50000张
8002 0.2 3.5-4.3 3.0-4.0 全品整条
2冠8005 0.5 0.53-1.25 1 整件50000张
3冠8005 0.5 0.51-1.25 1 整件50000张
801 1 9-11.5 8-10.5 全品整捆
801天蓝 1 150-240 130-225 天蓝CR
802 2 38-50 35-40 全品整捆
805 5 19-22 16-20 全品整捆
8010 10 37-42 27-35 全品整捆
8050 50 2800-3000 2000-2600 全品14连
8050天蓝 50 3500-3800 2320-3090 全品百连
80100 100 900-1100 500-950 全品整刀
901 1 5-6 3.8-6.0 全品整捆
901宝石蓝 1 12-14 8-13.1 全品整捆
902 2 18-25 15-21 全品整捆
9050 50 200-240 120-219 全品整刀
9050蓝冠 50 200-240 120-219 全品整刀
90100 100 140-160 103-129 全品整刀
961 1 3.5-4.2 2.45-3.23 全品整条
小四套后四位对号 --- 440-500 260-350 全品整刀
小四套后四位对号 --- 425-450 300-400 散配全品
小四套后八位对号 --- 3200-3500 2100-3000 裁切版
中全套后四位对号 --- 950-1000 631-906 带801天蓝CR
大四套后三位对号 --- 4300-4500 3270-4150 全品
大四套后四位号 --- 4200-4900 3600-4650 尾4-后四位数无4
大四套后四位对号 --- 2900-3800 2500-3500 8050是裁切
新版大四套不对号 --- 6500-7000 5000-6500 21枚大全套
大四套后八位对号 --- 13500-14000 8000-10000 裁切版

 

钱币收藏价格表2016

  第四套人民币荧光币价格表2016

 

名称 面值 市场参考价格 收购价格 备注
8001青天青丝 0.1 13-16 10-12.5  WA冠全品整刀
8001青天正祥 0.1 28-33 20-25  全品单张
8001青天背祥 0.1 70-110 65-85  WC冠全品单张
8001强黄金甲 0.1 3-3.3 1.9-2.5  全品整捆
8001中强黄金甲 0.1 1.4-1.8 0.9-1.4  全品整刀
8001中间荧光 0.1 3.5-4.5 2.65-3.57  全品整刀
8001两边荧光 0.1 2.5-3.5 2.1-2.8  全品整包
8001弱荧光 0.1 0.6-0.9 0.54-0.72  3冠8001全品整捆
8005中国红 0.5 1.1-1.5 0.9-1.2  全品整捆
8005满版荧光 0.5 2.7-3.2 1.8-2.6  全品整捆
8005半边荧光 0.5 9-12 7.2-9.8  全品整刀
8005两边荧光 0.5 8.5-13 7.8-10.4  PA冠全品整刀
8005太阳红 0.5 2.3-3  1.8-2.4 全品整刀
801红金龙 1 11-13 7.8-10.4  全品整刀
801金龙王 1 18-25 15-20  全品整刀
901强荧光 1 7 4.2-5.6  全品整刀
961燕子桃花红 1 5.5 3.2-4.3  全品整刀
902绿幽灵 2 95-120 72-96  全品整刀
802绿钻 2 50-55 33-44  全品整刀
805苍松翠鹤 5 48-58 35-47  全品整刀
8010火凤凰 10 47-52 33-42  全品整刀
8002青绿美翠 0.2 4-5 3-4  全品整刀
1分荧光 0.01 1.5 0.9-1.2  全品整捆
2分荧光 0.02 2 1.2-1.8  全品整捆
5分荧光 0.05 9 5.4-7.1  全品整捆
22枚大全 --- 650 360-520  全品带册
23枚大全 --- 700 350-510  带祥云全品带册
8001蓝天瑞云 0.1 10-12 6-9.5  3冠8001全品单张
8010白钻 10 60  31-46 全品整刀

 

  第五套人民币价格表2016

 

名称 面值 市场参考价 收购价格 备注
2冠991 1 1.05-1,15 0.5-0.7 全品整件25000张
大叶兰2冠991 1 1.23-1039 1.25 全品整件25000张
3冠991 1 1.03-1.14 0.6-0.8 全品整件20000张
995 5 10-13 9.0-12.0 全品整捆
小圆水9910 10 18-22 13.2-16.5 全品整捆
大圆水9910 10 21-24 15-19 全品整捆
宽水9910 10 25-30 18-24 全品整捆
中水9910 10 45-55 40-50 全品整捆
窄水9910 10 150-200 120-180 全品整捆
五水9910后三位对号 10 360-400 230-310 全品
小圆水红9910 10 35-45 25-34 全品整捆
大圆水红9910 10 45-55 30-40 全品整捆
宽水红9910 10 55-70 35-40 全品整刀
中水红9910 10 360-420 200-260 全品整刀
窄水红9910 10 330-370 200-280 全品整刀
五水五红后三位对号 100 1600-1800 1200-1400 全品
9920 20 23-25 20-23 全品整捆
9950 50 95-130 110-123 全品整捆
99100 100 103-106 93-95 全品整捆
99版后四位对号 ---- 298-400 320-360 全品
99版后八位对号 ---- 6000-8000 5000-7000 全品
05版小五套豹子号 ---- 1980-2050 2080-2150 全品共60枚
05版小五套八同 ---- 198-203 162-182 全品
12枚大五套 ---- 495-505 400-460 全品后四位对号
23枚大五套 ---- 3600-4000 3240-3600 全品后三位对号
普水双红一 10 180-200 150-180 全品整刀
横水双红一 10 330-370 320-400 全品整刀

 

钱币收藏价格表2016